Gældende prisliste
Pris pr. lønseddel |
BASIS+ |
EKSPERT |
LØNADMINISTRATION |
||
Pris pr. lønseddel for månedslønnede | 25,- | 25,- | 175,- | ||
Pris pr. lønseddel for 14-dages-lønnede | 25,- | 25,- | 119,- | ||
|
|||||
0-4 medarbejdere | 146,- | 266,- | 0,- | ||
5-10 medarbejdere | 278,- | 484,- | 0,- | ||
11-50 medarbejdere | 405,- | 705,- | 0,- | ||
51-100 medarbejdere | 555,- | 968,- | 0,- | ||
100+ medarbejdere | 980,- | 1.821,- | 0,- |
Juridiske ydelser
|
Ydelser med fast pris |
|
Priser |
|
Ansættelseskontrakt | pr. kontrakt | 3.150,- | ||
Opsigelsesdokument eller bortvisningsbrev uden risikovurdering | pr. dokument | 2.100,- | ||
Samtykkeerklæring (GDPR) | pr. dokument | 1.800,- | ||
Mundtlig eller skriftlig rådgivning og/eller sagsbehandling | Første 30 min. | 900,- | ||
Mundtlig eller skriftlig rådgivning og/eller sagsbehandling udover 30 minutter | Pr. påbegyndt kvarter | 450,- |
|
Nedenfor er eksempler på øvrige juridiske ydelser. Du kan få et uforpligtende tilbud på pris, inden vi påbegynder en sag. |
||||
Ansættelseskontrakt til elever, medarbejdere i fleksjob/løntilskud eller med overenskomstmæssige forhold | |||||
Direktørkontrakt | |||||
Skabelon til ansættelseskontrakt | |||||
Kunde- eller konkurrenceklausul | |||||
Bonus- eller provisionsaftale | |||||
Gennemsyn af eksisterende ansættelseskontrakt/kontrakttjek | |||||
Fratrædelsesaftale | |||||
Risikovurdering i forbindelse med opsigelse, bortvisning eller vilkårsændringer | |||||
Personalepolitik/politik for behandling af medarbejderoplysninger (GDPR) |
Øvrige gældende priser
Services og konsulentydelser |
Nuværende priser |
|
e-Boks Erhverv | 2,50 | |
Modtag medarbejderbilag i e-Boks |
1,50,- | |
Feriepengeopgørelser | 12,25,- | |
Genbestilling af bilag | 77,50,- | |
Juridisk hotline til LønAdministration | 165,- | |
Juridisk Hotline til eksterne kunder 0-10 | 340,- | |
Juridisk Hotline til eksterne kunder 11-20 | 510,- | |
Juridisk Hotline til eksterne kunder 21-50 | 680,- | |
Juraskolen | 415,- | |
Juridisk rådgivning til Lønpartnere | 339,- | |
KlarLøn med godkenderfunktion | 339,- | |
Lønseddel | 25,- | |
Nemkonto | 0,- | |
Nulindberetning | 25,- | |
Regulering | 25,- | |
VIP hotline | 339,- | |
Ændringer | 55,- |
|
Personaleguide-abonnement |
|
Priser |
|
0-10 medarbejdere | 104,- | |||
11-50 medarbejdere | 199,- | |||
51-100 medarbejdere | 296,- | |||
101-300 medarbejdere | 410,- | |||
301-500 medarbejdere | 514,- | |||
Over 500 medarbejdere | 569,- |