
Statens satser
Vi har samlet alt, hvad et lønhjerte kan begære, når det gælder statens satser. Fold ud, og find, hvad du søger.
Du kan også downloade oversigt lige til at printe og hænge op.
Dagpenge
Offentlige satser |
|
2020 |
2021 |
||
Ledighedsdage – fuld tid (G-dag) | 881,00 | 892,00 | |||
Ledighedsdage – under 4 timer per dag (G-dag) | 441,00 | 446,00 | |||
Syge- og barselsdagpenge (til refusion) | pr. time | 119,05 | 120,54 | ||
Syge- og barselsdagpenge (til refusion) | pr. uge | 4.405,00 | 4.460,00 |
Kørsel
Offentlige satser |
|
2020 |
2021 |
||
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen bil/mc indtil 20.000 km/år) | pr. km | 3,52 | 3,44 | ||
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen bil/mc ud over 20.000 km/år) | pr. km | 1,96 | 1,90 | ||
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen cykel, knallert eller EU-knallert) | pr. km | 0,54 | 0,54 |
Personalegoder
Offentlige satser |
|
2020 |
2021 |
||
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) | 6.300 kr. | 6.500 kr. | |||
Personalegoder - uden konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) | 1.200 kr. | 1.200 kr. | |||
Skattefritagelse julegaver | 900 kr. | 900 kr. | |||
Fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) | 8.000 kr. | 8.000 kr. | |||
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) | 160.000 kr. | 160.000 kr. | |||
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 25 % | 25 % | |||
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 20 % | 20 % | |||
Miljøtillæg: Ud over værdi af fri bil betales et miljøtillæg svarende til 150 % af den årlige ejer-/vægtafgift. For dieselbiler medregnes udligningstillægget ikke i de 150 % | |||||
Værdi af fri telefon, computer og internet | pr. år | 2.900 kr. | 3.000 kr. | ||
Værdi af fri telefon, computer og internet | pr. måned/14. dag | 241,67/111,54 kr. | 250,00/115,38 kr. |
Kost og logi
Offentlige satser |
|
2020 |
2021 |
||
Kostgodtgørelse for turistchauffører (rejse i Danmark) | pr. døgn | 75 kr. | 75 kr. | ||
Kostgodtgørelse for turistchauffører (rejse i udlandet) | pr. døgn | 150 kr. | 150 kr. | ||
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere | pr. døgn | 521 kr. | 532 kr. | ||
Logigodtgørelse | pr. døgn | 223 kr. | 228 kr. | ||
Tillæg til grundsats | pr. døgn | 163 kr. | 166 kr. | ||
Rejsefradrag (maksimumgrænse) | 28.600 kr. | 29.300 kr. |
Nyt, nemt lønsystem?
Beregn din pris nu |
|
Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.
Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Få ro i maven med DataLøn.
Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.